Odpłatność
WAŻNE !!!!
Wpłaty proszę dokonać z dokładnością co do grosza
Odpłatność za MAJ 2026 płatne do 10.06.2026
MALEŃSTWA
| L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
| 1 | 0442 | 184,32 zł |
| 2 | 0443 | 143,36 zł |
| 3 | 0444 | 306,40 zł |
| 4 | 0445 | 277,60 zł |
| 5 | 0446 | 291,08 zł |
| 6 | 0405 | 140,80 zł |
| 7 | 0447 | 132,00 zł |
| 8 | 0448 | 183,84 zł |
| 9 | 0449 | 204,80 zł |
| 10 | 0450 | 260,44 zł |
| 11 | 0451 | 275,76 zł |
| 12 | 0452 | 194,32 zł |
| 13 | 0429 | 335,20 zł |
| 14 | 0453 | 335,20 zł |
| 15 | 0462 | 249,84 zł |
| 16 | 0454 | 194,56 zł |
| 17 | 0455 | 222,08 zł |
| 18 | 0456 | 327,60 zł |
| 19 | 0457 | 122,88 zł |
| 20 | 0458 | 229,80 zł |
| 21 | 0426 | 306,40 zł |
| 22 | 0459 | 251,40 zł |
| 23 | 0463 | 163,84 zł |
| 24 | 0464 | 245,12 zł |
| 25 | 0465 | 318,44 zł |
TYGRYSY
| L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
| 26 | 0406 | 306,40 zł |
| 27 | 0461 | 335,20 zł |
| 28 | 0407 | 208,20 zł |
| 29 | 0395 | 245,12 zł |
| 30 | 0408 | 222,08 zł |
| 31 | 0409 | 260,44 zł |
| 32 | 0393 | 140,80 zł |
| 33 | 0410 | 235,96 zł |
| 34 | 0396 | 364,00 zł |
| 35 | 0411 | 100,56 zł |
| 36 | 0460 | 345,80 zł |
| 37 | 0428 | 248,80 zł |
| 38 | 0412 | 263,72 zł |
| 39 | 0413 | 222,08 zł |
| 40 | 0414 | 318,44 zł |
| 41 | 0415 | 273,00 zł |
| 42 | 0416 | 306,40 zł |
| 43 | 0417 | 222,08 zł |
| 44 | 0418 | 284,92 zł |
| 45 | 0420 | 306,40 zł |
| 46 | 0394 | 291,08 zł |
| 47 | 0421 | 335,20 zł |
| 48 | 0383 | 57,60 zł |
| 49 | 0419 | 123,20 zł |
| 50 | 0425 | 214,48 zł |
KUBUSIE
| L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
| 51 | 0363 | 174,08 zł |
| 52 | 0365 | 260,44 zł |
| 53 | 0390 | 176,00 zł |
| 54 | 0367 | 291,08 zł |
| 55 | 0391 | 30,72 zł |
| 56 | 0368 | 306,40 zł |
| 57 | 0369 | 318,44 zł |
| 58 | 0351 | 154,00 zł |
| 59 | 0422 | 335,20 zł |
| 60 | 0370 | 335,20 zł |
| 61 | 0371 | 182,00 zł |
| 62 | 0372 | 284,92 zł |
| 63 | 0373 | 284,92 zł |
| 64 | 0374 | 291,08 zł |
| 65 | 0424 | 163,84 zł |
| 66 | 0375 | 318,44 zł |
| 67 | 0340 | 198,00 zł |
| 68 | 0388 | 209,00 zł |
| 69 | 0376 | 263,72 zł |
| 70 | 0378 | 306,40 zł |
| 71 | 0379 | 184,36 zł |
| 72 | 0380 | 284,92 zł |
| 73 | 0381 | 249,73 zł |
| 74 | 0382 | 327,60 zł |
| 75 | 0384 | 306,40 zł |
KANGURY
| L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
| 76 | 0330 | 176,00 zł |
| 77 | 0287 | 220,00 zł |
| 78 | 0366 | 209,00 zł |
| 79 | 0331 | 143,00 zł |
| 80 | 0332 | 220,00 zł |
| 81 | 0346 | 209,00 zł |
| 82 | 0333 | 165,00 zł |
| 83 | 0317 | 176,00 zł |
| 84 | 0294 | 176,00 zł |
| 85 | 0295 | 176,00 zł |
| 86 | 0334 | 198,00 zł |
| 87 | 0312 | 165,00 zł |
| 88 | 0297 | 220,00 zł |
| 89 | 0335 | 220,00 zł |
| 90 | 0385 | 220,00 zł |
| 91 | 0336 | 154,00 zł |
| 92 | 0310 | 209,00 zł |
| 93 | 0337 | 198,00 zł |
| 94 | 0338 | 00,00 zł |
| 95 | 0292 | 198,00 zł |
| 96 | 0341 | 176,00 zł |
| 97 | 0357 | 00,00 zł |
| 98 | 0342 | 176,00 zł |
| 99 | 0343 | 220,00 zł |
| 100 | 0344 | 176,00 zł |

