Odpłatność
ODPŁATNOŚC ZA MIESIĄC MAJ 2025 PŁATNE DO 10 CZERWCA 2025
MALEŃSTWA
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
1 | 0406 | 263,72 zł |
2 | 0405 | 70,40 zł |
3 | 0407 | 263,72 zł |
4 | 0395 | 168,52 zł |
5 | 0408 | 263,72 zł |
6 | 0409 | 235,96 zł |
7 | 0393 | 79,20 zł |
8 | 0410 | 263,72 zł |
9 | 0396 | 234,48 zł |
10 | 0411 | 83,80 zł |
11 | 0412 | 00,00 zł |
12 | 0413 | 140,16 zł |
13 | 0414 | 234,64 zł |
14 | 0415 | 345,80 zł |
15 | 0416 | 83,28 zł |
16 | 0417 | 76,60 zł |
17 | 0418 | 301,68 zł |
18 | 0420 | 301,68 zł |
19 | 0394 | 306,40 zł |
20 | 0421 | 318,44 zł |
21 | 0419 | 123,20 zł |
22 | 0425 | 275,76 zł |
23 | 0426 | 275,76 zł |
24 | 0428 | 140,80 zł |
25 | 0429 | 234,64 zł |
TYGRYSY
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
26 | 0363 | 268,16 zł |
27 | 0365 | 306,40 zł |
28 | 0390 | 301,68 zł |
29 | 0367 | 291,08 zł |
30 | 0391 | 174,16 zł |
31 | 0368 | 260,44 zł |
32 | 0369 | 335,20 zł |
33 | 0422 | 345,80 zł |
34 | 0370 | 291,08 zł |
35 | 0371 | 291,20 zł |
36 | 0372 | 268,16 zł |
37 | 0373 | 260,44 zł |
38 | 0374 | 335,20 zł |
39 |
|
|
40 | 0424 | 158,40 zł |
41 | 0375 | 301,68 zł |
42 | 0376 | 153,20 zł |
43 | 0378 | 301,68 zł |
44 | 0379 | 268,16 zł |
45 | 0380 | 284,92 zł |
46 | 0381 | 265,34 zł |
47 | 0382 | 335,20 zł |
48 | 0383 | 57,60 zł |
49 | 0384 | 306,40 zł |
50 |
|
|
KUBUSIE
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
51 | 0330 | 222,08 zł |
52 | 0287 | 277,60 zł |
53 | 0366 | 235,96 zł |
54 | 0331 | 143,00 zł |
55 | 0332 | 334,76 zł |
56 | 0317 | 306,40 zł |
57 | 0294 | 122,88 zł |
58 | 0295 | 122,88 zł |
59 | 0334 | 167,60 zł |
60 | 0312 | 301,68 zł |
61 | 0351 | 142,80 zł |
62 | 0297 | 263,72 zł |
63 | 0335 | 275,72 zł |
64 | 0385 | 291,08 zł |
65 | 0336 | 335,20 zł |
66 | 0310 | 210,24 zł |
67 | 0337 | 234,64 zł |
68 | 0338 | 183,84 zł |
69 | 0292 | 245,12 zł |
70 | 0340 | 301,68 zł |
71 | 0341 | 122,56 zł |
72 | 0357 | 208,20 zł |
73 | 0342 | 249,84 zł |
74 | 0343 | 277,60 zł |
75 | 0344 | 76,60 zł |
KANGURKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
76 | 0284 | 154,00 zł |
77 | 0285 | 154,00 zł |
78 | 0286 | 209,00 zł |
79 | 0288 | 198,00 zł |
80 | 0289 | 165,00 zł |
81 | 0291 | 198,00 zł |
82 | 0264 | 198,00 zł |
83 | 0263 | 187,00 zł |
84 | 0346 | 199,16 zł |
85 | 0333 | 318,44 zł |
86 | 0293 | 209,00 zł |
87 | 0296 | 220,00 zł |
88 | 0309 | 220,00 zł |
89 | 0299 | 220,00 zł |
90 | 0257 | 198,00 zł |
91 | 0339 | 00,00 zł |
92 | 0316 | 33,00 zł |
93 | 0262 | 209,00 zł |
94 | 0303 | 187,00 zł |
95 | 0348 | 198,00 zł |
96 | 0388 | 209,00 zł |
97 | 0305 | 220,00 zł |
98 | 0306 | 187,00 zł |
99 | 0307 | 154,00 zł |
100 | 0308 | 198,00 zł |