Odpłatność
ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK PŁATNE DO 10.11.2024
MALEŃSTWA
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
1 | 0406 | 235,96 zł |
2 | 0405 | 29,70 zł |
3 | 0407 | 208,20 zł |
4 | 0395 | 291,08 zł |
5 | 0408 | 249,84 zł |
6 | 0409 | 124,92 zł |
7 | 0393 | 167,20 zł |
8 | 0410 | 249,84 zł |
9 | 0396 | 334,60 zł |
10 | 0411 | 184,36 zł |
11 | 0412 | 305,36 zł |
12 | 0413 | 256,96 zł |
13 | 0414 | 284,92 zł |
14 | 0415 | 400,40 zł |
15 | 0416 | 180,44 zł |
16 | 0417 | 153,20 zł |
17 | 0418 | 368,72 zł |
18 | 0420 | 385,48 zł |
19 | 0394 | 61,28 zł |
20 | 0421 | 335,20 zł |
21 | 0419 | 35,20 zł |
22 | 0425 | 337,44 zł |
23 |
| 00,00 zł |
24 |
| 00,00 zł |
25 |
| 00,00 zł |
TYGRYSY
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
26 | 0363 | 268,16 zł |
27 | 0365 | 260,44 zł |
28 | 0390 | 251,40 zł |
29 | 0367 | 352,36 zł |
30 | 0391 | 161,72 zł |
31 | 0368 | 321,72 zł |
32 | 0369 | 268,16 zł |
33 | 0422 | 364,00 zł |
34 | 0370 | 260,44 zł |
35 | 0371 | 364,00 zł |
36 | 0372 | 217,88 zł |
37 | 0373 | 214,48 zł |
38 | 0374 | 337,04 zł |
39 |
|
|
40 | 0424 | 123,20 zł |
41 | 0375 | 134,08 zł |
42 | 0376 | 319,24 zł |
43 | 0378 | 368,72 zł |
44 | 0379 | 268,16 zł |
45 | 0380 | 318,44 zł |
46 | 0381 | 202,90 zł |
47 | 0382 | 184,32 zł |
48 | 0383 | 57,60 zł |
49 | 0384 | 199,16 zł |
50 |
|
|
KUBUSIE
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
51 | 0330 | 184,32 zł |
52 | 0287 | 319,24 zł |
53 | 0366 | 204,80 zł |
54 | 0331 | 110,00 zł |
55 | 0332 | 385,36 zł |
56 | 0317 | 214,48 zł |
57 | 0294 | 122,88 zł |
58 | 0295 | 163,84 zł |
59 | 0334 | 284,92 zł |
60 | 0312 | 284,92 zł |
61 | 0351 | 132,60 zł |
62 | 0297 | 319,24 zł |
63 | 0335 | 275,76 zł |
64 | 0385 | 168,52 zł |
65 | 0336 | 301,68 zł |
66 | 0310 | 235,52 zł |
67 | 0337 | 335,20 zł |
68 | 0338 | 229,80 zł |
69 | 0292 | 306,40 zł |
70 | 0340 | 385,48 zł |
71 | 0341 | 199,16 zł |
72 | 0357 | 291,48 zł |
73 | 0342 | 263,72 zł |
74 | 0343 | 305,36 zł |
75 | 0344 | 291,08 zł |
KANGURKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
76 | 0284 | 231,00 zł |
77 | 0285 | 231,00 zł |
78 | 0286 | 253,00 zł |
79 | 0288 | 220,00 zł |
80 | 0289 | 209,00 zł |
81 | 0291 | 231,00 zł |
82 | 0264 | 242,00 zł |
83 | 0263 | 242,00 zł |
84 | 0346 | 229,80 zł |
85 | 0333 | 335,20 zł |
86 | 0293 | 253,00 zł |
87 | 0296 | 176,00 zł |
88 | 0309 | 253,00 zł |
89 | 0299 | 242,00 zł |
90 | 0257 | 143,00 zł |
91 | 0339 | 00,00 zł |
92 | 0316 | 142,20 zł |
93 | 0262 | 253,00 zł |
94 | 0303 | 198,00 zł |
95 | 0348 | 187,00 zł |
96 | 0388 | 231,00 zł |
97 | 0305 | 253,00 zł |
98 | 0306 | 242,00 zł |
99 | 0307 | 242,00 zł |
100 | 0308 | 143,00 zł |