Odpłatność
ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC STYCZEŃ PŁATNE DO 10.02.2025
MALEŃSTWA
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
1 | 0406 | 152,68 zł |
2 | 0405 | 50,60 zł |
3 | 0407 | 194,32 zł |
4 | 0395 | 137,88 zł |
5 | 0408 | 152,68 zł |
6 | 0409 | 180,44 zł |
7 | 0393 | 61,60 zł |
8 | 0410 | 00,00 zł |
9 | 0396 | 217,76 zł |
10 | 0411 | 268,16 zł |
11 | 0412 | 291,48 zł |
12 | 0413 | 93,44 zł |
13 | 0414 | 251,40 zł |
14 | 0415 | 145,60 zł |
15 | 0416 | 55,52 zł |
16 | 0417 | 199,16 zł |
17 | 0418 | 251,40 zł |
18 | 0420 | 234,64 zł |
19 | 0394 | 183,84 zł |
20 | 0421 | 284,92 zł |
21 | 0419 | 44,00 zł |
22 | 0425 | 245,12 zł |
23 | 0426 | 245,12 zł |
24 |
| 00,00 zł |
25 |
| 00,00 zł |
TYGRYSY
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
26 | 0363 | 134,08 zł |
27 | 0365 | 61,28 zł |
28 | 0390 | 117,32 zł |
29 | 0367 | 306,40 zł |
30 | 0391 | 37,32 zł |
31 | 0368 | 229,80 zł |
32 | 0369 | 318,44 zł |
33 | 0422 | 291,20 zł |
34 | 0370 | 137,88 zł |
35 | 0371 | 236,60 zł |
36 | 0372 | 201,12 zł |
37 | 0373 | 199,16 zł |
38 | 0374 | 229,80 zł |
39 |
|
|
40 | 0424 | 96,80 zł |
41 | 0375 | 268,16 zł |
42 | 0376 | 168,52 zł |
43 | 0378 | 234,64 zł |
44 | 0379 | 134,08 zł |
45 | 0380 | 184,36 zł |
46 | 0381 | 202,90 zł |
47 | 0382 | 150,84 zł |
48 | 0383 | 28,80 zł |
49 | 0384 | 260,44 zł |
50 | 0427 | 153,20 zł |
KUBUSIE
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
51 | 0330 | 124,92 zł |
52 | 0287 | 222,08 zł |
53 | 0366 | 71,68 zł |
54 | 0331 | 88,00 zł |
55 | 0332 | 184,00 zł |
56 | 0317 | 214,48 zł |
57 | 0294 | 81,92 zł |
58 | 0295 | 81,92 zł |
59 | 0334 | 301,68 zł |
60 | 0312 | 217,88 zł |
61 | 0351 | 78,84 zł |
62 | 0297 | 00,00 zł |
63 | 0335 | 245,12 zł |
64 | 0385 | 183,84 zł |
65 | 0336 | 234,64 zł |
66 | 0310 | 102,40 zł |
67 | 0337 | 284,92 zł |
68 | 0338 | 137,88 zł |
69 | 0292 | 183,84 zł |
70 | 0340 | 268,16 zł |
71 | 0341 | 199,16 zł |
72 | 0357 | 208,20 zł |
73 | 0342 | 194,32 zł |
74 | 0343 | 152,68 zł |
75 | 0344 | 183,84 zł |
KANGURKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
76 | 0284 | 88,00 zł |
77 | 0285 | 88,00 zł |
78 | 0286 | 154,00 zł |
79 | 0288 | 99,00 zł |
80 | 0289 | 88,00 zł |
81 | 0291 | 165,00 zł |
82 | 0264 | 176,00 zł |
83 | 0263 | 143,00 zł |
84 | 0346 | 214,48 zł |
85 | 0333 | 234,64 zł |
86 | 0293 | 77,00 zł |
87 | 0296 | 154,00 zł |
88 | 0309 | 165,00 zł |
89 | 0299 | 176,00 zł |
90 | 0257 | 110,00 zł |
91 | 0339 | 00,00 zł |
92 | 0316 | 00,00 zł |
93 | 0262 | 198,00 zł |
94 | 0303 | 187,00 zł |
95 | 0348 | 132,00 zł |
96 | 0388 | 173,00 zł |
97 | 0305 | 154,00 zł |
98 | 0306 | 220,00 zł |
99 | 0307 | 165,00 zł |
100 | 0308 | 165,00 zł |