Nowa strona Publicznego Przedszkola w Chróścicach
Prosimy o dokonywanie dokładnie odliczonych kwot.
Płatność za styczeń płatne do 10 lutego.
MALEŃSTWA
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
1 | 0330 | 39,00 zł |
2 | 0287 | 174,76 zł |
3 | 0331 | 19,50 zł |
4 | 0332 | 216,42 zł |
5 | 0333 | 226,08 zł |
6 | 0317 | 171,30 zł |
7 | 0294 | 39,00 zł |
8 | 0295 | 58,50 zł |
9 | 0334 | 175,84 zł |
10 | 0312 | 163,28 zł |
11 | 0351 | 163,28 zł |
12 | 0297 | 215,88 zł |
13 | 0335 | 239,82 zł |
14 | 0310 | 152,80 zł |
15 | 0336 | 97,50 zł |
16 | 0337 | 239,82 zł |
17 | 0338 | 171,30 zł |
18 | 0339 | 185,04 zł |
19 | 0292 | 171,30 zł |
20 | 0340 | 219,20 zł |
21 | 0341 | 215,88 zł |
22 | 0342 | 137,04 zł |
23 | 0343 | 205,60 zł |
24 | 0344 | 263,76 zł |
25 | 0345 | 171,30 zł |
TYGRYSKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
26 | 0284 | 61,68 zł |
27 | 0285 | 61,68 zł |
28 | 0286 | 174,76 zł |
29 | 0288 | 92,52 zł |
30 | 0289 | 215,88 zł |
31 | 0291 | 263,76 zł |
32 | 0264 | 127,96 zł |
33 | 0263 | 228,40 zł |
34 | 0346 | 194,14 zł |
35 | 0293 | 136,50 zł |
36 | 0296 | 216,98 zł |
37 | 0298 | 171,30 zł |
38 | 0256 | 84,04 zł |
39 | 0309 | 191,80 zł |
40 | 0299 | 239,82 zł |
41 | 0257 | 81,36 zł |
42 | 0347 | 113,04 zł |
43 | 0302 | 91,68 zł |
44 | 0262 | 239,82 zł |
45 | 0303 | 213,52 zł |
46 | 0348 | 228,40 zł |
47 | 0305 | 154,20 zł |
48 | 0306 | 138,16 zł |
49 | 0307 | 200,96 zł |
50 | 0308 | 102,78 zł |
51 | 0327 | 188,40 zł |
52 | 0316 | 174,40 zł |
|
|
|
KUBUSIE
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
53 | 0251 | 251,20 zł |
54 | 0290 | 152,80 zł |
55 | 0173 | 152,00 zł |
56 | 0261 | 194,14 zł |
57 | 0252 | 228,40 zł |
58 | 0225 | 168,00 zł |
59 | 0254 | 171,30 zł |
60 | 0235 | 260,30 zł |
61 | 0255 | 215,88 zł |
62 | 0234 | 92,52 zł |
63 | 0239 | 205,60 zł |
64 | 0230 | 136,00 zł |
65 | 0190 | 168,00 zł |
66 | 0237 | 191,80 zł |
67 | 0238 | 219,20 zł |
68 | 0233 | 194,14 zł |
69 | 0191 | 168,00 zł |
70 | 0217 | 72,00 zł |
71 | 0193 | 136,00 zł |
72 | 0236 | 216,98 zł |
73 | 0240 | 239,82 zł |
74 | 0258 | 171,30 zł |
75 | 0250 | 174,76 zł |
76 | 0219 | 152,00 zł |
77 | 0260 | 216,98 zł |
78 |
|
|
79 |
|
|
KANGURKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
80 | 0214 | 136,00 zł |
81 | 0221 | 120,00 zł |
82 | 0172 | 168,00 zł |
83 | 0226 | 160,00 zł |
84 | 0218 | 160,00 zł |
85 | 0229 | 120,00 zł |
86 | 0350 | 110,50 zł |
87 | 0265 | 136,00 zł |
88 | 0188 | 168,00 zł |
89 | 0185 | 152,00 zł |
90 | 0197 | 160,00 zł |
91 | 0189 | 168,00 zł |
92 | 0227 | 136,00 zł |
93 | 0179 | 168,00 zł |
94 | 0228 | 152,00 zł |
95 | 0300 | 168,00 zł |
96 | 0301 | 104,00 zł |
97 | 0195 | 168,00 zł |
98 | 0223 | 136,00 zł |
99 | 0196 | 160,00 zł |
100 | 0224 | 168,00 zł |
101 | 0182 | 168,00zł |
102 | 0198 | 168,00 zł |
103 | 0199 | 136,00 zł |
104 | 0315 | 178,10 zł |
105 |
|
|