Odpłatność
ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2024 PŁATNE DO DNIA 10.09.2024
GRUPA WAKACYJNA
4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
0329 | 00,00 zł |
0397 | 310,00 zł |
0398 | 294,50 zł |
0355 | 170,40 zł |
0354 | 263,50 zł |
0353 | 248,00 zł |
0399 | 263,50 zł |
0280 | 00,00 zł |
0272 | 54,00 zł |
0278 | 99,00 zł |
0403 | 217,00 zł |
0400 | 186,00 zł |
0325 | 156,20 zł |
0401 | 294,50 zł |
0274 | 90,00 zł |
0402 | 135,00 zł |
0404 | 232,20 zł |
0356 | 113,60 zł |
0279 | 99,00 zł |
0359 | 90,00 zł |
MALEŃSTWA
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
1 | 0363 | 184,60 zł |
2 |
|
|
3 | 0365 | 00,00 zł |
4 |
|
|
5 | 0390 | 00,00 zł |
6 | 0367 | 245,10 zł |
7 | 0391 | 153,00 zł |
8 | 0368 | 198,80 zł |
9 | 0369 | 00,00 zł |
10 | 0370 | 245,10 zł |
11 | 0371 | 186,00 zł |
12 | 0372 | 170,40 zł |
13 | 0373 | 150,80 zł |
14 | 0374 | 269,80 zł |
15 | 0375 | 206,40 zł |
16 |
|
|
17 | 0376 | 00,00 zł |
18 |
|
|
19 | 0378 | 142,00 zł |
20 | 0379 | 127,80 zł |
21 | 0380 | 184,60 zł |
22 | 0381 | 144,76 zł |
23 |
|
|
24 | 0383 | 00,00 zł |
25 | 0384 | 193,50 zł |
|
|
|
- | 0393 | 28,80 zł |
-- | 0394 | 255,60 zł |
-+-+ | 0396 | 241,20 zł |
+-+- | 0395 | 245,10 zł |
TYGRYSKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
26 | 0330 | 00,00 zł |
27 | 0287 | 185,60 zł |
28 | 0331 | 00,00 zł |
29 | 0332 | 268,20 zł |
30 |
|
|
31 | 0317 | 245,10 zł |
32 | 0294 | 00,00 zł |
33 | 0295 | 00,00 zł |
34 | 0334 | 00,00 zł |
35 | 0312 | 213,00 zł |
36 | 0351 | 9,40 zł |
37 | 0297 | 00,00 zł |
38 | 0335 | 258,00 zł |
39 | 0385 | 258,00 zł |
40 | 0336 | 241,40 zł |
41 | 0310 | 00,00 zł |
42 | 0337 | 241,40 zł |
43 | 0338 | 00,00 zł |
44 | 0292 | 219,30 zł |
45 | 0340 | 284,00 zł |
46 | 0341 | 00,00 zł |
47 |
|
|
48 | 0342 | 00,00 zł |
49 | 0343 | 220,40 zł |
50 | 0344 | 245,10 zł |
** | 0357 | 00,00 zł |
*** | 0366 | 00,00 zł |
KUBUSIE
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
51 | 0284 | 00,00 zł |
52 | 0285 | 00,00 zł |
53 | 0315 | 00,00 zł |
54 | 0286 | 00,00 zł |
55 | 0288 | 90,30 zł |
56 | 0289 | 00,00 zł |
57 | 0327 | 90,00 zł |
58 | 0264 | 255,60 zł |
59 | 0263 | 245,10 zł |
60 | 0346 | 206,40 zł |
61 | 0293 | 220,40 zł |
62 | 0296 | 154,80 zł |
63 | 0309 | 310,00 zł |
64 | 0299 | 255,60 zł |
65 | 0339 | 00,00 zł |
66 | 0316 | 00,00 zł |
67 | 0262 | 00,00 zł |
68 | 0303 | 81,20 zł |
69 | 0348 | 219,30 zł |
70 | 0388 | 174,00 zł |
71 | 0305 | 00,00 zł |
72 |
|
|
73 | 0306 | 113,60 zł |
74 | 0307 | 00,00 zł |
75 | 0308 | 206,40 zł |
**** | 0333 | 99,40 zł |
KANGURKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
76 | 0251 | 90,00 zł |
77 | 0290 | 00,00 zł |
78 | 0291 | 116,00 zł |
79 | 0261 | 144,00 zł |
80 | 0252 | 180,00 zł |
81 | 0389 | 00,00 zł |
82 | 0254 | 162,00 zł |
83 | 0235 | 9,00 zł |
84 | 0255 | 27,00 zł |
85 | 0234 | 00,00 zł |
86 | 0239 | 00,00 zł |
87 | 0298 | 99,00 zł |
88 | 0256 | 126,00 zł |
89 | 0237 | 54,00 zł |
90 | 0238 | 54,00 zł |
91 | 0257 | 00,00 zł |
92 | 0233 | 126,00 zł |
93 | 0301 | 00,00 zł |
94 | 0347 | 72,00 zł |
95 | 0302 | 00,00 zł |
96 | 0236 | 36,00 zł |
97 | 0240 | 153,00 zł |
98 | 0258 | 00,00 zł |
99 | 0250 | 00,00 zł |
100 | 0260 | 171,00 zł |