Odpłatność
ODPŁATNOŚĆ ZA MIESIĄC LISTOPAD PŁATNE DO 10 GRUDNIA
MALEŃSTWA
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
1 | 0406 | 263,72 zł |
2 | 0405 | 33,00 zł |
3 | 0407 | 249,84 zł |
4 | 0395 | 291,08 zł |
5 | 0408 | 194,32 zł |
6 | 0409 | 166,56 zł |
7 | 0393 | 149,60 zł |
8 | 0410 | 263,72 zł |
9 | 0396 | 316,04 zł |
10 | 0411 | 251,40 zł |
11 | 0412 | 263,72 zł |
12 | 0413 | 198,56 zł |
13 | 0414 | 217,88 zł |
14 | 0415 | 327,60 zł |
15 | 0416 | 69,40 zł |
16 | 0417 | 199,16 zł |
17 | 0418 | 318,44 zł |
18 | 0420 | 318,44 zł |
19 | 0394 | 260,44 zł |
20 | 0421 | 301,68 zł |
21 | 0419 | 96,80 zł |
22 | 0425 | 244,56 zł |
23 | 0426 | 291,08 zł |
24 |
| 00,00 zł |
25 |
| 00,00 zł |
TYGRYSY
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
26 | 0363 | 234,64 zł |
27 | 0365 | 291,08 zł |
28 | 0390 | 167,60 zł |
29 | 0367 | 275,76 zł |
30 | 0391 | 161,72 zł |
31 | 0368 | 260,44 zł |
32 | 0369 | 318,44 zł |
33 | 0422 | 345,80 zł |
34 | 0370 | 291,08 zł |
35 | 0371 | 327,60 zł |
36 | 0372 | 284,92 zł |
37 | 0373 | 214,48 zł |
38 | 0374 | 199,16 zł |
39 |
|
|
40 | 0424 | 132,00 zł |
41 | 0375 | 251,40 zł |
42 | 0376 | 229,80 zł |
43 | 0378 | 318,44 zł |
44 | 0379 | 217,88 zł |
45 | 0380 | 318,44 zł |
46 | 0381 | 296,55 zł |
47 | 0382 | 81,92 zł |
48 | 0383 | 54,72 zł |
49 | 0384 | 214,44 zł |
50 |
|
|
KUBUSIE
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
51 | 0330 | 124,92 zł |
52 | 0287 | 208,20 zł |
53 | 0366 | 133,12 zł |
54 | 0331 | 143,00 zł |
55 | 0332 | 284,28 zł |
56 | 0317 | 260,44 zł |
57 | 0294 | 143,36 zł |
58 | 0295 | 143,36 zł |
59 | 0334 | 234,64 zł |
60 | 0312 | 268,16 zł |
61 | 0351 | 30,32 zł |
62 | 0297 | 263,72 zł |
63 | 0335 | 291,08 zł |
64 | 0385 | 291,08 zł |
65 | 0336 | 284,92 zł |
66 | 0310 | 184,32 zł |
67 | 0337 | 318,44 zł |
68 | 0338 | 291,08 zł |
69 | 0292 | 291,08 zł |
70 | 0340 | 318,44 zł |
71 | 0341 | 229,80 zł |
72 | 0357 | 263,72 zł |
73 | 0342 | 263,72 zł |
74 | 0343 | 263,72 zł |
75 | 0344 | 291,08 zł |
KANGURKI
L.p. | 4 ostatnie cyfry indywidualnego konta bankowego | Kwota do zapłaty |
76 | 0284 | 77,00 zł |
77 | 0285 | 88,00 zł |
78 | 0286 | 176,00 zł |
79 | 0288 | 176,00 zł |
80 | 0289 | 176,00 zł |
81 | 0291 | 176,00 zł |
82 | 0264 | 187,00 zł |
83 | 0263 | 209,00 zł |
84 | 0346 | 291,08 zł |
85 | 0333 | 217,88 zł |
86 | 0293 | 209,00 zł |
87 | 0296 | 154,00 zł |
88 | 0309 | 209,00 zł |
89 | 0299 | 187,00 zł |
90 | 0257 | 154,00 zł |
91 | 0339 | 00,00 zł |
92 | 0316 | 153,20 zł |
93 | 0262 | 176,00 zł |
94 | 0303 | 55,00 zł |
95 | 0348 | 198,00 zł |
96 | 0388 | 199,00 zł |
97 | 0305 | 132,00 zł |
98 | 0306 | 187,00 zł |
99 | 0307 | 176,00 zł |
100 | 0308 | 187,00 zł |